深圳市伊俐信科技有限公司
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
消防產(chǎn)品,認證,檢測,技術(shù),管理,咨詢服務(wù)中心
2023-02-17 17:26:48 責任編輯:深圳市伊俐信科技有限公司 瀏覽:0
檢驗項目確認表
產(chǎn)品名稱:泡沫滅火劑 | ||||||
檢驗類型:□型式試驗 £其它: | ||||||
檢驗依據(jù):GB 15308-2006《泡沫滅火劑》 | ||||||
標準 條款號 | 項目名稱 | □全部適用項目 (型式試驗) | □部分適用項目(選擇)(其它) | 備注 | ||
低倍數(shù)泡沫滅火劑/抗醇泡沫滅火劑 | 中倍數(shù) 泡沫滅火劑 | 高倍數(shù) 泡沫滅火劑 | ||||
4.2 | 凝固點 | √ | √ | √ | □ | |
4.2 | 抗凍結(jié)、融化性 | √ | √ | √ | □ | |
4.2 | 沉淀物 | 適用于蛋白型 | √ | √ | □ | |
4.2 | 比流動性 | √ | √ | √ | □ | |
4.2 | 表面張力 | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | □ | |
4.2 | 界面張力 | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | □ | |
4.2 | 擴散系數(shù) | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | 適用于成膜型 | □ | |
4.2 | 腐蝕率 | √ | √ | √ | □ | |
4.2 | 發(fā)泡倍數(shù) | √ | √ | √ | □ | |
4.2 | 25%析液時間 | √ | √ | / | □ | |
4.2 | 50%析液時間 | / | √ | √ | □ | |
4.2 | 滅火性能 | √ | √ | √ | □ | |
委托方已知曉并確認按本表以上所選擇項目進行檢驗。
委托方(簽字或蓋章): 確認日期: 年 月 日 |
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線
139 2463 7548
郵箱 :591053467@qq.com
總部地址:深圳市光明區(qū)鳳凰街道南太云創(chuàng)谷產(chǎn)業(yè)中心3棟6樓